Controsfera (femmina) s.g.
| cod | diametro |
|---|---|
| 9515067 | 60 F |
| 9515087 | 80 F |
| 9515107 | 100 F |
| 9515127 | 120 F |
| 9515157 | 150 A |
| 9560096 | 150 F |
Sfera (maschio)
| cod | diametro |
|---|---|
| 9515007 | 60 F |
| 9515017 | 80 F |
| 9515027 | 100 F |
| 9515037 | 120 F |
| 9515057 | 150 A |
| 9560099 | 150 F |
Anello zincato
| cod | diametro |
|---|---|
| 9510067 | 60 F |
| 9510087 | 80 F |
| 9510117 | 100 F |
| 9510127 | 120 F |
| 9510157 | 150 A |
| 9560095 | 150 F |
Guarnizione gomma
| cod | diametro |
|---|---|
| 9515068 | 60 F |
| 9515088 | 80 F |
| 9515108 | 100 F |
| 9515128 | 120 F |
| 9515158 | 150 A |
| 9560097 | 150 F |
Giunto sferico completo c.g.
| cod | diametro |
|---|---|
| 9515028 | 60 F |
| 9515038 | 80 F |
| 9515048 | 100 F |
| 9515058 | 120 F |
| 9515098 | 150 A |
| 956098 | 150 F |
Deriv. verticale Ø100 sferica saldata ai tubi Ø100 - Ø120 - Ø150
| cod | diametro |
|---|---|
| 9500820 | 100 F |