Controsfera (femmina) s.g.
| cod | diametro |
|---|---|
| 9549050 | 50 |
| 9549076 | 76 |
| 9549108 | 108 |
| 9549133 | 133 |
| 9549159 | 159 |
Sfera (maschio)
| cod | diametro |
| 9544117 | 159 |
| 9544307 | 108 |
| 9544327 | 133 |
| 9544357 | 50 |
| 9544377 | 76 |
Bilanciere zincato
| cod | diametro |
|---|---|
| 9544137 | 159 |
| 9544507 | 108 |
| 9544527 | 133 |
| 9544557 | 50 |
| 9544577 | 76 |
Giunto bauer completo c.g.
| cod | diametro |
|---|---|
| 9544147 | 159 |
| 9544607 | 108 |
| 9544627 | 133 |
| 9544657 | 50 |
| 9544677 | 76 |
Guarnizione gomma
| cod | diametro |
|---|---|
| 9545050 | 50 |
| 9545076 | 76 |
| 9545108 | 108 |
| 9549133 | 133 |
| 9549159 | 159 |